4月12日克萊特發(fā)布股份增持預披露公告,股東威??巳R特集團有限公司擬于2022年4月13日至2022年5月12日期間,以不超過10.80元的價格,增持公司股份。本次累計增持金額預計不超過329.36萬元。
以下是詳細的增持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 擬增持數(shù)量下限(股) | 擬增持下限占比(%) | 擬增持數(shù)量上限(股) | 擬增持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 預計金額下限(元) | 預計金額上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-04-12 | 威??巳R特集團有限公司 | 實控人或相關主體 | -- | -- | -- | -- | -- | 10.8000 | -- | 3293600 | -- |
截至2021年12月31日,公司主要股東排名如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 威??巳R特集團有限公司 | 3293.6萬 | 51.95% | 境內非國有法人 | 境內法人股 |
2 | 核建產(chǎn)業(yè)基金管理有限公司-融核產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金(海鹽)合伙企業(yè)(有限合伙) | 769.0萬 | 12.13% | 境內非國有法人 | 境內法人股 |
3 | 深圳市中廣核匯聯(lián)二號新能源股權投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 515.0萬 | 8.12% | 境內非國有法人 | 三板流通A股 |
4 | 百意(威海)股權投資中心(有限合伙) | 300.0萬 | 4.73% | 境內非國有法人 | 境內法人股 |
5 | 中車資本(天津)股權投資基金管理有限公司-華輿正心(天津)股權投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 282.2萬 | 4.45% | 境內非國有法人 | 三板流通A股 |
6 | 紅塔創(chuàng)新投資股份有限公司 | 221.9萬 | 3.50% | 境內非國有法人 | 三板流通A股 |
7 | 青島東潤創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) | 217.04萬 | 3.42% | 境內非國有法人 | 三板流通A股 |
8 | 張海娟 | 102.71萬 | 1.62% | 境內自然人 | 三板流通A股 |
9 | 沈新 | 91.0萬 | 1.44% | 境內自然人 | 三板流通A股 |
10 | 王新 | 81.72萬 | 1.29% | 境內自然人 | 自然人持股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: 增持計劃