(資料圖片)
7月11日中科信息(300678)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東王曉宇擬于2022年8月1日至2023年1月28日期間,減持公司股份不超過(guò)60.00萬(wàn)股,減持比例不超過(guò)公司總股本的0.30%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類(lèi)別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-11 | 王曉宇 | 高管 | 2022-08-01 | 2023-01-28 | -- | -- | 600000 | 0.30 | -- | -- | 個(gè)人資金需要 |
2022-07-11 | 靳愛(ài)華 | 其他股東 | 2022-08-01 | 2023-01-28 | -- | -- | 100000 | 0.05 | -- | -- | 個(gè)人資金需要 |
截至2022年3月31日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類(lèi)別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國(guó)科學(xué)院控股有限公司 | 6031.84萬(wàn) | 30.53% | 國(guó)有法人 | 流通A股 |
2 | 四川埃德凱森科技有限公司 | 428.32萬(wàn) | 2.17% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
3 | 眭昌偉 | 395.18萬(wàn) | 2.00% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
4 | 王曉宇 | 357.0萬(wàn) | 1.81% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
5 | 招商銀行股份有限公司-華夏磐銳一年定期開(kāi)放混合型證券投資基金 | 259.01萬(wàn) | 1.31% | 其他 | 受限流通股 |
6 | 成都中科唯實(shí)儀器有限責(zé)任公司 | 224.39萬(wàn) | 1.14% | 國(guó)有法人 | 受限流通股 |
7 | 上海仝勵(lì)實(shí)業(yè)有限公司 | 222.06萬(wàn) | 1.12% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 受限流通股,流通A股 |
8 | 付忠良 | 193.49萬(wàn) | 0.98% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
9 | 中國(guó)科學(xué)院沈陽(yáng)科學(xué)儀器股份有限公司 | 157.58萬(wàn) | 0.80% | 國(guó)有法人 | 受限流通股 |
10 | 王偉 | 149.01萬(wàn) | 0.75% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: