(資料圖)
9月10日江蘇有線(600959)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東視京呈通信(上海)有限公司擬于2022年9月16日至2023年3月16日期間,減持公司股份不超過(guò)7858.28萬(wàn)股,減持比例不超過(guò)公司總股本的1.57%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-10 | 視京呈通信(上海)有限公司 | 其他股東 | 2022-09-16 | 2023-03-16 | -- | -- | 78582770 | 1.57 | -- | -- | 根據(jù)視京呈通信經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要 |
截至2022年6月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 江蘇省國(guó)金集團(tuán)信息網(wǎng)絡(luò)投資有限公司 | 23.36億 | 46.70% | 國(guó)有法人 | 流通A股 |
2 | 視京呈通信(上海)有限公司 | 9058.28萬(wàn) | 1.81% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
3 | 黑龍江電信國(guó)脈工程股份有限公司 | 7025.76萬(wàn) | 1.40% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
4 | 中信證券股份有限公司 | 6200.16萬(wàn) | 1.24% | 國(guó)有法人 | 流通A股 |
5 | 江蘇紫金文化產(chǎn)業(yè)二期創(chuàng)業(yè)投資基金(有限合伙) | 4297.37萬(wàn) | 0.86% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
6 | 北京泰錸投資管理有限公司-泰錸信錸12號(hào)私募證券投資基金 | 3800.0萬(wàn) | 0.76% | 未知 | 流通A股 |
7 | 無(wú)錫市交通產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 3232.8萬(wàn) | 0.65% | 國(guó)有法人 | 流通A股 |
8 | 如東縣廣視網(wǎng)絡(luò)傳媒有限公司 | 3214.85萬(wàn) | 0.64% | 國(guó)有法人 | 流通A股 |
9 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司-廣發(fā)中證傳媒交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 3207.73萬(wàn) | 0.64% | 未知 | 流通A股 |
10 | 無(wú)錫商業(yè)大廈大東方股份有限公司 | 2825.0萬(wàn) | 0.56% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: 江蘇有線