(資料圖)
9月14日達瑞電子(300976)發(fā)布股份減持預披露公告,股東付學林擬于2022年10月12日至2023年4月11日期間,減持公司股份不超過93.99萬股,減持比例不超過公司總股本的1.00%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-14 | 付學林 | 其他股東 | 2022-10-12 | 2023-04-11 | -- | -- | 939864 | 1.00 | -- | -- | 個人資金需求 |
截至2022年6月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 李清平 | 3350.97萬 | 35.65% | 境內自然人 | 受限流通股 |
2 | 李東平 | 1188.27萬 | 12.64% | 境內自然人 | 受限流通股 |
3 | 付學林 | 702.76萬 | 7.48% | 境內自然人 | 流通A股 |
4 | 東莞市晶鼎投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 630.0萬 | 6.70% | 境內非國有法人 | 受限流通股 |
5 | 李玉梅 | 291.28萬 | 3.10% | 境內自然人 | 受限流通股 |
6 | 張立華 | 273.44萬 | 2.91% | 境內自然人 | 流通A股 |
7 | 東莞市晶鼎貳號管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 213.05萬 | 2.27% | 境內非國有法人 | 受限流通股 |
8 | 東莞長勁石股權投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 212.82萬 | 2.26% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
9 | 高冬 | 129.58萬 | 1.38% | 境內自然人 | 流通A股 |
10 | 于素娟 | 16.5萬 | 0.18% | 境內自然人 | 流通A股 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: