(資料圖片僅供參考)
11月1日昊志機(jī)電(300503)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東李彬擬于2022年11月22日至2023年5月19日期間,減持公司股份不超過(guò)6.21萬(wàn)股,減持比例不超過(guò)公司總股本的0.02%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類(lèi)別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-01 | 李彬 | 高管 | 2022-11-22 | 2023-05-19 | -- | -- | 62061 | 0.02 | -- | -- | 個(gè)人資金安排 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類(lèi)別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 湯秀清 | 8672.68萬(wàn) | 28.34% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
2 | 湯麗君 | 2811.47萬(wàn) | 9.19% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
3 | 廣西昊聚企業(yè)管理有限公司 | 1108.39萬(wàn) | 3.62% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
4 | 湯秀松 | 400.82萬(wàn) | 1.31% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
5 | 金華市裕恒資本管理有限責(zé)任公司-裕恒資本雙龍一號(hào)私募證券投資基金 | 207.92萬(wàn) | 0.68% | 其他 | 流通A股 |
6 | 雷群 | 153.73萬(wàn) | 0.50% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
7 | 趙偉 | 137.39萬(wàn) | 0.45% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
8 | 肖泳林 | 129.16萬(wàn) | 0.42% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
9 | 曾鳳云 | 103.28萬(wàn) | 0.34% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
10 | 趙曉明 | 100.8萬(wàn) | 0.33% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: 昊志機(jī)電