(資料圖片僅供參考)
11月2日華聯(lián)控股(000036)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東黃欣擬于2022年11月23日至2023年5月22日期間,減持公司股份不超過(guò)7.98萬(wàn)股,減持比例不超過(guò)公司總股本的0.01%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-02 | 黃欣 | 高管 | 2022-11-23 | 2023-05-22 | -- | -- | 79798 | 0.01 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2022-11-02 | 蘇秦 | 高管 | 2022-11-23 | 2023-05-22 | -- | -- | 152513 | 0.01 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 華聯(lián)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 4.19億 | 28.21% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
2 | 杭州里仁股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 7419.68萬(wàn) | 5.00% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
3 | 張佩玲 | 2000.0萬(wàn) | 1.35% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
4 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司-富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 | 1435.18萬(wàn) | 0.97% | 其他 | 流通A股 |
5 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-大成中證紅利指數(shù)證券投資基金 | 995.31萬(wàn) | 0.67% | 其他 | 流通A股 |
6 | 肖鋼 | 980.0萬(wàn) | 0.66% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
7 | 馮書通 | 964.85萬(wàn) | 0.65% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
8 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司-南方中證全指房地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 740.08萬(wàn) | 0.50% | 其他 | 流通A股 |
9 | 柳州瑞恒機(jī)電有限責(zé)任公司 | 723.67萬(wàn) | 0.49% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
10 | 柳州佳力房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 694.19萬(wàn) | 0.47% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: 華聯(lián)控股