(資料圖)
9月14日山科智能(300897)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東徐明擬于2022年10月12日至2023年4月11日期間,減持公司股份不超過11.00萬股,減持比例不超過公司總股本的0.16%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數(shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數(shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-14 | 徐明 | 高管 | 2022-10-12 | 2023-04-11 | -- | -- | 110000 | 0.16 | -- | -- | 自身資金需求 |
截至2022年6月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 錢炳炯 | 1005.32萬 | 14.78% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
2 | 岑騰云 | 773.74萬 | 11.38% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
3 | 季永聰 | 652.84萬 | 9.60% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
4 | 王雪洲 | 585.53萬 | 8.61% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
5 | 劉弢 | 479.85萬 | 7.06% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
6 | 李郁豐 | 435.18萬 | 6.40% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
7 | 杭州晟捷投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 391.29萬 | 5.75% | 境內(nèi)非國有法人 | 受限流通股 |
8 | 胡紹水 | 277.16萬 | 4.08% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
9 | 尉瑞英 | 136.03萬 | 2.00% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
10 | 杭州晟盈投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 93.58萬 | 1.38% | 境內(nèi)非國有法人 | 受限流通股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: