(資料圖片)
10月27日大唐發(fā)電(601991)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東天津市津能投資有限公司擬于2022年11月17日至2023年5月16日期間,減持公司股份不超過(guò)1.80億股,減持比例不超過(guò)公司總股本的0.97%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱(chēng) | 股東類(lèi)別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-27 | 天津市津能投資有限公司 | 持股5%以上一般股東 | 2022-11-17 | 2023-05-16 | -- | -- | 180000000 | 0.97 | -- | -- | 自身經(jīng)營(yíng)及資金需要 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱(chēng) | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類(lèi)別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國(guó)大唐集團(tuán)有限公司 | 65.41億 | 35.34% | 國(guó)有法人 | 流通A股 |
2 | HKSCC NOMINEES LIMITED | 60.85億 | 32.88% | 境外法人 | 流通H股 |
3 | 天津市津能投資有限公司 | 12.86億 | 6.95% | 國(guó)有法人 | 流通A股 |
4 | 河北建設(shè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 12.82億 | 6.93% | 國(guó)有法人 | 流通A股 |
5 | 北京能源集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 9.02億 | 4.88% | 國(guó)有法人 | 流通A股 |
6 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 1.06億 | 0.57% | 境外法人 | 流通A股 |
7 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司-財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合型證券投資基金 | 6880.32萬(wàn) | 0.37% | 其他 | 流通A股 |
8 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司-財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合型證券投資基金 | 3531.3萬(wàn) | 0.19% | 其他 | 流通A股 |
9 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司-華安逆向策略混合型證券投資基金 | 3203.52萬(wàn) | 0.17% | 其他 | 流通A股 |
10 | 中國(guó)銀行股份有限公司-華安研究智選混合型證券投資基金 | 2984.72萬(wàn) | 0.16% | 其他 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: 大唐發(fā)電