【資料圖】
10月29日大千生態(tài)(603955)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東遠(yuǎn)東控股集團(tuán)有限公司擬于2022年11月3日至2023年5月20日期間,減持公司股份不超過(guò)407.16萬(wàn)股,減持比例不超過(guò)公司總股本的3.00%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-29 | 遠(yuǎn)東控股集團(tuán)有限公司 | 持股5%以上一般股東 | 2022-11-03 | 2023-05-20 | -- | -- | 4071600 | 3.00 | -- | -- | 自身財(cái)務(wù)安排 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 江蘇大千投資發(fā)展有限公司 | 4177.98萬(wàn) | 30.78% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
2 | 安徽新華發(fā)行(集團(tuán))控股有限公司 | 1413.75萬(wàn) | 10.42% | 國(guó)有法人 | 流通A股 |
3 | 遠(yuǎn)東控股集團(tuán)有限公司 | 910.0萬(wàn) | 6.70% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
4 | 南京紅楓企業(yè)管理中心(有限合伙) | 514.92萬(wàn) | 3.79% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
5 | 南京安居建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 510.12萬(wàn) | 3.76% | 國(guó)有法人 | 流通A股 |
6 | 許忠良 | 170.09萬(wàn) | 1.25% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
7 | 王正安 | 164.32萬(wàn) | 1.21% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
8 | 閆常櫻 | 119.5萬(wàn) | 0.88% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
9 | 張俊峰 | 106.66萬(wàn) | 0.79% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
10 | 葉建中 | 99.59萬(wàn) | 0.73% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: 大千生態(tài)