(資料圖片)
11月1日新致軟件發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東旺道有限公司,Oasis Cove Investments Limited,Acmecity Limited,Central Era Limited擬于2022年11月4日至2023年2月24日期間,減持公司股份不超過709.80萬股,減持比例不超過公司總股本的3.00%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-01 | 旺道有限公司,Oasis Cove Investments Limited,Acmecity Limited,Central Era Limited | 持股5%以上一般股東 | 2022-11-04 | 2023-02-24 | -- | -- | 7098000 | 3.00 | -- | -- | 自身資金需求 |
截至2022年7月31日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海前置通信技術(shù)有限公司 | 6256.79萬 | 26.44% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 受限流通股 |
2 | 上海中件管理咨詢有限公司 | 1330.91萬 | 5.62% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 受限流通股 |
3 | 上海點(diǎn)距投資咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 998.34萬 | 4.22% | 其他 | 流通A股 |
4 | 旺道有限公司 | 916.57萬 | 3.87% | 境外法人 | 流通A股 |
5 | 德州仰岳創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 763.75萬 | 3.23% | 其他 | 流通A股 |
6 | 常春藤(昆山)產(chǎn)業(yè)投資中心(有限合伙) | 737.47萬 | 3.12% | 其他 | 流通A股 |
7 | 烏魯木齊東鵬創(chuàng)動(dòng)股權(quán)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)-寧波東鵬合立股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 727.15萬 | 3.07% | 其他 | 流通A股 |
8 | Acmecity Limited | 611.58萬 | 2.58% | 境外法人 | 流通A股 |
9 | Central Era Limited | 611.58萬 | 2.58% | 境外法人 | 流通A股 |
10 | Oasis Cove Investments Limited | 611.58萬 | 2.58% | 境外法人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: