(資料圖片僅供參考)
11月2日匯宇制藥發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東上海爽颯企業(yè)管理咨詢事務(wù)所(有限合伙)、王曉鵬擬于2022年11月7日至2023年2月22日期間,減持公司股份不超過2006.71萬股,減持比例不超過公司總股本的4.74%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-02 | 上海爽颯企業(yè)管理咨詢事務(wù)所(有限合伙) | 持股5%以上一般股東 | 2022-11-07 | 2023-02-22 | -- | -- | 12708000 | 3.00 | -- | -- | 自身資金需求 |
2022-11-02 | 王曉鵬 | 持股5%以上一般股東 | 2022-11-07 | 2023-02-22 | -- | -- | 7359146 | 1.74 | -- | -- | 自身資金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 丁兆 | 1.14億 | 26.93% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
2 | 黃乾益 | 6100.14萬 | 14.40% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
3 | 上海爽颯企業(yè)管理咨詢事務(wù)所(有限合伙) | 5519.36萬 | 13.03% | 境內(nèi)非國有法人 | 受限流通股 |
4 | 王曉鵬 | 2943.66萬 | 6.95% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
5 | 長興茂達(dá)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1870.67萬 | 4.42% | 境內(nèi)非國有法人 | 受限流通股 |
6 | 湖州意諾特企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 1839.79萬 | 4.34% | 境內(nèi)非國有法人 | 受限流通股 |
7 | 內(nèi)江衡策企業(yè)管理咨詢服務(wù)中心(有限合伙) | 1103.87萬 | 2.61% | 境內(nèi)非國有法人 | 受限流通股 |
8 | 湖州蒂西企業(yè)咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 1016.85萬 | 2.40% | 境內(nèi)非國有法人 | 受限流通股 |
9 | 徐州翰億企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 747.85萬 | 1.77% | 境內(nèi)非國有法人 | 受限流通股 |
10 | 內(nèi)江盛煜企業(yè)管理服務(wù)中心(有限合伙) | 735.91萬 | 1.74% | 境內(nèi)非國有法人 | 受限流通股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: