(相關(guān)資料圖)
11月3日黃山膠囊(002817)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東葉松林?jǐn)M于2022年11月24日至2023年5月23日期間,減持公司股份不超過(guò)43.14萬(wàn)股,減持比例不超過(guò)公司總股本的0.14%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-03 | 葉松林 | 高管 | 2022-11-24 | 2023-05-23 | -- | -- | 431375 | 0.14 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 余春明 | 1.14億 | 38.05% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
2 | 余超彪 | 1035.3萬(wàn) | 3.46% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
3 | 余春祿 | 283.85萬(wàn) | 0.95% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
4 | 蘇州升齊私募基金管理有限公司-升齊通品5號(hào)私募證券投資基金 | 179.99萬(wàn) | 0.60% | 其他 | 流通A股 |
5 | 葉松林 | 172.55萬(wàn) | 0.58% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
6 | 程梁 | 172.08萬(wàn) | 0.58% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
7 | 段學(xué)東 | 164.19萬(wàn) | 0.55% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
8 | 劉松林 | 151.8萬(wàn) | 0.51% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
9 | 蘇州升齊私募基金管理有限公司-升齊通品3號(hào)私募證券投資基金 | 139.99萬(wàn) | 0.47% | 其他 | 流通A股 |
10 | 張丕富 | 121.45萬(wàn) | 0.41% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: 黃山膠囊