(相關(guān)資料圖)
11月4日科博達(dá)(603786)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東上海張江漢世紀(jì)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、嘉興富捷投資合伙企業(yè)(有限合伙)、嘉興贏日投資合伙企業(yè)(有限合伙)、嘉興鼎韜投資合伙企業(yè)(有限合伙)擬于2022年11月9日至2023年2月22日期間,減持公司股份不超過(guò)1204.45萬(wàn)股,減持比例不超過(guò)公司總股本的2.98%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱(chēng) | 股東類(lèi)別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-04 | 嘉興富捷投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 持股5%以上一般股東 | 2022-11-09 | 2023-02-22 | -- | -- | 5896906 | 1.46 | -- | -- | 平臺(tái)員工自身資金需求 |
2022-11-04 | 嘉興贏日投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 其他股東 | 2022-11-09 | 2023-02-22 | -- | -- | 1709456 | 0.42 | -- | -- | 平臺(tái)員工自身資金需求 |
2022-11-04 | 嘉興鼎韜投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 其他股東 | 2022-11-09 | 2023-02-22 | -- | -- | 3050392 | 0.75 | -- | -- | 平臺(tái)員工自身資金需求 |
2022-11-04 | 上海張江漢世紀(jì)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 其他股東 | 2022-11-09 | 2023-02-22 | -- | -- | 1387778 | 0.34 | -- | -- | 平臺(tái)員工自身資金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱(chēng) | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類(lèi)別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 科博達(dá)投資控股有限公司 | 2.39億 | 59.26% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 受限流通股 |
2 | 柯桂華 | 2565.52萬(wàn) | 6.35% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
3 | 嘉興富捷投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 2527.06萬(wàn) | 6.25% | 其他 | 受限流通股 |
4 | 嘉興贏日投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1298.49萬(wàn) | 3.21% | 其他 | 受限流通股 |
5 | 嘉興鼎韜投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1298.49萬(wàn) | 3.21% | 其他 | 受限流通股 |
6 | 柯炳華 | 1282.76萬(wàn) | 3.17% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
7 | 柯磊 | 1282.76萬(wàn) | 3.17% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
8 | 杭州玉輝投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 600.0萬(wàn) | 1.48% | 其他 | 受限流通股 |
9 | 上海復(fù)星惟實(shí)一期股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 570.0萬(wàn) | 1.41% | 其他 | 受限流通股 |
10 | 上海漢世紀(jì)投資管理有限公司-上海張江漢世紀(jì)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 465.12萬(wàn) | 1.15% | 其他 | 受限流通股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: