(資料圖片)
11月8日荃銀高科(300087)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東高勝?gòu)臄M于2022年11月29日至2023年5月28日期間,減持公司股份不超過(guò)20.00萬(wàn)股,減持比例不超過(guò)公司總股本的0.03%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-08 | 高勝?gòu)?/td> | 高管 | 2022-11-29 | 2023-05-28 | -- | -- | 200000 | 0.03 | -- | -- | 自身資金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國(guó)種子集團(tuán)有限公司 | 1.39億 | 20.51% | 國(guó)有法人 | 流通A股 |
2 | 賈桂蘭 | 4680.1萬(wàn) | 6.92% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
3 | 張琴 | 3256.75萬(wàn) | 4.81% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
4 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-銀華內(nèi)需精選混合型證券投資基金(LOF) | 1360.0萬(wàn) | 2.01% | 其他 | 流通A股 |
5 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金 | 1159.84萬(wàn) | 1.71% | 其他 | 流通A股 |
6 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-銀華同力精選混合型證券投資基金 | 1029.0萬(wàn) | 1.52% | 其他 | 流通A股 |
7 | 華夏銀行股份有限公司-萬(wàn)家瑞隆混合型證券投資基金 | 959.41萬(wàn) | 1.42% | 其他 | 流通A股 |
8 | 張從合 | 845.62萬(wàn) | 1.25% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
9 | 高天宇 | 844.82萬(wàn) | 1.25% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
10 | 寧波梅山保稅港區(qū)融軒股權(quán)投資中心(有限合伙) | 840.25萬(wàn) | 1.24% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: 荃銀高科