(相關(guān)資料圖)
6月25日南京聚?。?00644)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東南京奶業(yè)(集團(tuán))有限公司擬于2022年7月1日至2022年12月31日期間,減持公司股份不超過(guò)195.84萬(wàn)股,減持比例不超過(guò)公司總股本的1.80%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-25 | 南京奶業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 其他股東 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | -- | -- | 1958400 | 1.80 | -- | -- | 自有資金需求 |
截至2022年3月31日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 劉越 | 1595.65萬(wàn) | 14.68% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
2 | 江蘇舜天股份有限公司 | 1562.48萬(wàn) | 14.38% | 國(guó)有法人 | 流通A股 |
3 | 吳勁松 | 719.4萬(wàn) | 6.62% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
4 | 劉曙陽(yáng) | 570.96萬(wàn) | 5.25% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
5 | 蔡靜 | 196.13萬(wàn) | 1.80% | 境外自然人 | 流通A股 |
6 | 南京奶業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 195.84萬(wàn) | 1.80% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
7 | 嚴(yán)渝蔭 | 193.58萬(wàn) | 1.78% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
8 | 陳文健 | 143.0萬(wàn) | 1.32% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
9 | 南京高達(dá)梧桐創(chuàng)業(yè)投資基金(有限合伙) | 138.68萬(wàn) | 1.28% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
10 | 江蘇舜天國(guó)際集團(tuán)經(jīng)濟(jì)協(xié)作有限公司 | 117.5萬(wàn) | 1.08% | 國(guó)有法人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: