(資料圖)
7月20日世嘉科技(002796)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東韓裕玉擬于2022年7月25日至2023年1月24日期間,減持公司股份不超過490.00萬(wàn)股,減持比例不超過公司總股本的1.94%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-20 | 韓裕玉 | 實(shí)控人或相關(guān)主體 | 2022-07-25 | 2023-01-24 | -- | -- | 4900000 | 1.94 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
截至2022年3月31日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 韓裕玉 | 7183.8萬(wàn) | 28.46% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
2 | 王娟 | 1625.33萬(wàn) | 6.44% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
3 | 陳寶華 | 1336.96萬(wàn) | 5.30% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
4 | 韓惠明 | 1120.16萬(wàn) | 4.44% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
5 | 張嘉平 | 814.33萬(wàn) | 3.23% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
6 | 段婷 | 297.91萬(wàn) | 1.18% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
7 | 劉偉 | 293.78萬(wàn) | 1.16% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
8 | 顧倩 | 177.77萬(wàn) | 0.70% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
9 | 張小芳 | 155.37萬(wàn) | 0.62% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
10 | 蘇州荻溪文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)投資中心(有限合伙) | 108.72萬(wàn) | 0.43% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: 世嘉科技