(資料圖片)
9月24日藍(lán)特光學(xué)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東張引生擬于2022年9月29日至2023年1月23日期間,減持公司股份不超過(guò)412.36萬(wàn)股,減持比例不超過(guò)公司總股本的1.02%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱(chēng) | 股東類(lèi)別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-24 | 張引生 | 其他股東 | 2022-09-29 | 2023-01-23 | -- | -- | 4123600 | 1.02 | -- | -- | 自身資金安排 |
截至2022年6月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱(chēng) | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類(lèi)別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 徐云明 | 1.51億 | 37.41% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
2 | 王芳立 | 5441.44萬(wàn) | 13.51% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
3 | 王曉明 | 1288.6萬(wàn) | 3.20% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
4 | 嘉興藍(lán)拓股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 852.0萬(wàn) | 2.11% | 其他 | 受限流通股 |
5 | 杭州遠(yuǎn)寧薈鑫投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 730.0萬(wàn) | 1.81% | 其他 | 流通A股 |
6 | 張引生 | 635.0萬(wàn) | 1.58% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
7 | 徐舟 | 573.77萬(wàn) | 1.42% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
8 | 藍(lán)山投資有限公司 | 568.0萬(wàn) | 1.41% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
9 | 徐桂明 | 516.88萬(wàn) | 1.28% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
10 | 易方達(dá)基金管理有限公司-社?;?7042組合 | 491.71萬(wàn) | 1.22% | 其他 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: