(相關資料圖)
9月29日歌爾股份(002241)發(fā)布股份增持預披露公告,股東賈軍安擬于2022年9月29日至2022年12月28日期間,增持公司股份。本次累計增持金額預計不低于300.00萬元。
以下是詳細的增持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 擬增持數(shù)量下限(股) | 擬增持下限占比(%) | 擬增持數(shù)量上限(股) | 擬增持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 預計金額下限(元) | 預計金額上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-29 | 賈軍安 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3000000 | -- | 基于對公司未來持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的堅定信心及對公司長期投資價值的認可 |
截至2022年6月30日,公司主要股東排名如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 歌爾集團有限公司 | 5.08億 | 14.86% | 境內(nèi)非國有法人 | 流通A股 |
2 | 香港中央結算有限公司 | 3.13億 | 9.17% | 境外法人 | 流通A股 |
3 | 姜濱 | 2.87億 | 8.41% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
4 | 姜龍 | 2.5億 | 7.33% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
5 | 中國證券金融股份有限公司 | 8304.4萬 | 2.43% | 其他 | 流通A股 |
6 | 全國社?;鹨涣闳M合 | 3340.09萬 | 0.98% | 其他 | 流通A股 |
7 | 全國社?;鹆阋唤M合 | 3059.48萬 | 0.90% | 其他 | 流通A股 |
8 | 交通銀行股份有限公司-易方達競爭優(yōu)勢企業(yè)混合型證券投資基金 | 2610.71萬 | 0.76% | 其他 | 流通A股 |
9 | 天安人壽保險股份有限公司 | 1990.04萬 | 0.58% | 其他 | 流通A股 |
10 | 中國工商銀行股份有限公司-易方達研究精選股票型證券投資基金 | 1879.59萬 | 0.55% | 其他 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: 增持計劃