【資料圖】
11月1日雙槍科技(001211)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東寧波科發(fā)海鼎創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),杭州科發(fā)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)擬于2022年11月4日至2023年5月3日期間,減持公司股份不超過131.62萬股,減持比例不超過公司總股本的1.83%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-01 | 寧波科發(fā)海鼎創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),杭州科發(fā)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 其他股東 | 2022-11-04 | 2023-05-03 | -- | -- | 1316250 | 1.83 | -- | -- | 減持原因:為滿足股東資金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江天珺投資有限公司 | 2361.97萬 | 32.81% | 境內(nèi)非國有法人 | 受限流通股 |
2 | 浙江華睿泰信創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 750.29萬 | 10.42% | 境內(nèi)非國有法人 | 流通A股 |
3 | 鄭承烈 | 452.45萬 | 6.28% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
4 | 葉麗榕 | 342.75萬 | 4.76% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
5 | 俞洪泉 | 162.0萬 | 2.25% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
6 | 杭州科發(fā)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 157.95萬 | 2.19% | 境內(nèi)非國有法人 | 流通A股 |
7 | 舟山金永信潤禾創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 140.58萬 | 1.95% | 境內(nèi)非國有法人 | 流通A股 |
8 | 方國升 | 106.09萬 | 1.47% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
9 | 寧波科發(fā)海鼎創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 105.3萬 | 1.46% | 境內(nèi)非國有法人 | 流通A股 |
10 | 吳國輝 | 98.16萬 | 1.36% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: