(相關資料圖)
11月2日華軟科技(002453)發(fā)布股份減持預披露公告,股東北京申得興投資管理咨詢有限公司、吳加兵擬于2022年11月23日至2023年5月22日期間,減持公司股份不超過70.00萬股,減持比例不超過公司總股本的0.07%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-02 | 吳加兵 | 其他股東 | 2022-11-23 | 2023-05-22 | -- | -- | 500000 | 0.05 | -- | -- | 自身資金需求 |
2022-11-02 | 北京申得興投資管理咨詢有限公司 | 其他股東 | 2022-11-23 | 2023-05-22 | -- | -- | 200000 | 0.02 | -- | -- | 自身資金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 舞??萍技瘓F有限公司 | 3.11億 | 32.94% | 境內非國有法人 | 受限流通股,流通A股 |
2 | 八大處科技集團有限公司 | 9053.92萬 | 9.59% | 境內非國有法人 | 受限流通股 |
3 | 吳細兵 | 8235.39萬 | 8.72% | 境內自然人 | 受限流通股,流通A股 |
4 | 中國建設銀行股份有限公司-華商智能生活靈活配置混合型證券投資基金 | 2155.38萬 | 2.28% | 其他 | 流通A股 |
5 | 浙商銀行股份有限公司-華商新能源汽車混合型證券投資基金 | 967.17萬 | 1.02% | 其他 | 流通A股 |
6 | 涂亞杰 | 805.24萬 | 0.85% | 境內自然人 | 受限流通股,流通A股 |
7 | 北京申得興投資管理咨詢有限公司 | 790.16萬 | 0.84% | 境內非國有法人 | 受限流通股,流通A股 |
8 | 中國工商銀行股份有限公司-華商新興活力靈活配置混合型證券投資基金 | 708.67萬 | 0.75% | 其他 | 流通A股 |
9 | 興業(yè)銀行股份有限公司-華商雙擎領航混合型證券投資基金 | 700.0萬 | 0.74% | 其他 | 流通A股 |
10 | 張?zhí)烊?/td> | 532.19萬 | 0.56% | 境內自然人 | 流通A股 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: