(資料圖片)
11月3日太極股份(002368)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東呂翊、柴永茂擬于2022年11月24日至2023年5月23日期間,減持公司股份不超過(guò)87.66萬(wàn)股,減持比例不超過(guò)公司總股本的0.15%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-03 | 柴永茂 | 高管 | 2022-11-24 | 2023-05-23 | -- | -- | 500000 | 0.09 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2022-11-03 | 呂翊 | 高管 | 2022-11-24 | 2023-05-23 | -- | -- | 376590 | 0.06 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中電太極(集團(tuán))有限公司 | 1.78億 | 30.76% | 國(guó)有法人 | 流通A股 |
2 | 華北計(jì)算技術(shù)研究所(中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第十五研究所) | 3334.07萬(wàn) | 5.75% | 國(guó)有法人 | 流通A股 |
3 | 中電科投資控股有限公司 | 1351.03萬(wàn) | 2.33% | 國(guó)有法人 | 流通A股 |
4 | 全國(guó)社?;鹚囊蝗M合 | 1077.0萬(wàn) | 1.86% | 其他 | 流通A股 |
5 | 姜曉丹 | 840.96萬(wàn) | 1.45% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
6 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 749.46萬(wàn) | 1.29% | 境外法人 | 流通A股 |
7 | 黃崇付 | 731.4萬(wàn) | 1.26% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
8 | 南方基金穩(wěn)健增值混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品-招商銀行股份有限公司 | 657.77萬(wàn) | 1.13% | 其他 | 流通A股 |
9 | 李萍 | 532.71萬(wàn) | 0.92% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
10 | 中國(guó)民生銀行股份有限公司-光大保德信信用添益?zhèn)妥C券投資基金 | 354.57萬(wàn) | 0.61% | 其他 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: 太極股份