【資料圖】
11月4日鼎勝新材(603876)發(fā)布股份減持預披露公告,股東北京普潤平方壹號股權投資中心(有限合伙)、北京普潤平方股權投資中心擬于2022年11月28日至2023年5月27日期間,減持公司股份不超過1961.83萬股,減持比例不超過公司總股本的4.00%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-04 | 北京普潤平方股權投資中心 | 持股5%以上一般股東 | 2022-11-28 | 2023-05-27 | -- | -- | 9809169 | 2.00 | -- | -- | 自身資金需求 |
2022-11-04 | 北京普潤平方壹號股權投資中心(有限合伙) | 其他股東 | 2022-11-28 | 2023-05-27 | -- | -- | 9809169 | 2.00 | -- | -- | 自身資金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州鼎勝實業(yè)集團有限公司 | 1.39億 | 28.28% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
2 | 北京普潤平方股權投資中心(有限合伙) | 5170.71萬 | 10.54% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
3 | 周賢海 | 4842.4萬 | 9.87% | 境內自然人 | 流通A股 |
4 | 北京普潤平方壹號股權投資中心(有限合伙) | 1958.5萬 | 3.99% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
5 | 江蘇沿海產業(yè)投資基金(有限合伙) | 1253.55萬 | 2.56% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
6 | 中國建設銀行股份有限公司-東方紅啟東三年持有期混合型證券投資基金 | 661.04萬 | 1.35% | 其他 | 流通A股 |
7 | 王小麗 | 660.0萬 | 1.35% | 境內自然人 | 流通A股 |
8 | UBS AG | 576.22萬 | 1.17% | 其他 | 流通A股 |
9 | 上海盤京投資管理中心(有限合伙)-盤京盛信16期私募證券投資基金 | 373.23萬 | 0.76% | 其他 | 流通A股 |
10 | 中國工商銀行股份有限公司-中歐時代先鋒股票型發(fā)起式證券投資基金 | 300.0萬 | 0.61% | 其他 | 流通A股 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: