(相關(guān)資料圖)
11月4日智光電氣(002169)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東盧潔雯擬于2022年11月25日至2023年5月24日期間,減持公司股份不超過(guò)1534.01萬(wàn)股,減持比例不超過(guò)公司總股本的1.95%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱(chēng) | 股東類(lèi)別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-04 | 盧潔雯 | 實(shí)控人或相關(guān)主體 | 2022-11-25 | 2023-05-24 | -- | -- | 15340116 | 1.95 | -- | -- | 個(gè)人自身資金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱(chēng) | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類(lèi)別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 廣州市金譽(yù)實(shí)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 1.52億 | 19.32% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
2 | 北京銀行股份有限公司-廣發(fā)盛錦混合型證券投資基金 | 1558.9萬(wàn) | 1.98% | 其他 | 流通A股 |
3 | 盧潔雯 | 1534.01萬(wàn) | 1.95% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
4 | 李永喜 | 1324.18萬(wàn) | 1.68% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股,受限流通股 |
5 | 芮冬陽(yáng) | 1216.22萬(wàn) | 1.54% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
6 | 興業(yè)銀行股份有限公司-萬(wàn)家成長(zhǎng)優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金 | 785.66萬(wàn) | 1.00% | 其他 | 流通A股 |
7 | 姜新宇 | 663.61萬(wàn) | 0.84% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
8 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 507.76萬(wàn) | 0.64% | 境外法人 | 流通A股 |
9 | 興業(yè)銀行股份有限公司-廣發(fā)穩(wěn)鑫保本混合型證券投資基金 | 457.52萬(wàn) | 0.58% | 其他 | 流通A股 |
10 | 中信證券股份有限公司 | 444.93萬(wàn) | 0.56% | 國(guó)有法人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: 智光電氣