(資料圖)
11月5日新萊應材(300260)發(fā)布股份減持預披露公告,股東昆山市羅德咨詢有限公司擬于2022年11月28日至2023年5月27日期間,減持公司股份不超過7.12萬股,減持比例不超過公司總股本的0.03%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數(shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數(shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-05 | 昆山市羅德咨詢有限公司 | 其他股東 | 2022-11-28 | 2023-05-27 | -- | -- | 71250 | 0.03 | -- | -- | 減持目的:股東資金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 李水波 | 5677.82萬 | 25.06% | 境外自然人 | 受限流通股,流通A股 |
2 | 申安韻 | 3785.85萬 | 16.71% | 境外自然人 | 流通A股 |
3 | 李柏樺 | 1562.62萬 | 6.90% | 境外自然人 | 受限流通股,流通A股 |
4 | 李柏元 | 1559.38萬 | 6.88% | 境外自然人 | 受限流通股,流通A股 |
5 | 厲善紅 | 627.0萬 | 2.77% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
6 | 中信證券股份有限公司-建信興潤一年持有期混合型證券投資基金 | 279.15萬 | 1.23% | 其他 | 流通A股 |
7 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-長城久嘉創(chuàng)新成長靈活配置混合型證券投資基金 | 240.0萬 | 1.06% | 其他 | 流通A股 |
8 | 廣發(fā)銀行股份有限公司-國泰聚信價值優(yōu)勢靈活配置混合型證券投資基金 | 237.4萬 | 1.05% | 其他 | 流通A股 |
9 | 中國工商銀行股份有限公司-海富通改革驅動靈活配置混合型證券投資基金 | 223.64萬 | 0.99% | 其他 | 流通A股 |
10 | 泰康人壽保險有限責任公司-分紅-個人分紅-019L-FH002深 | 209.8萬 | 0.93% | 其他 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: 新萊應材