(資料圖片)
6月2日天禾股份(002999)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東中山中科創(chuàng)業(yè)投資有限公司擬于2023年6月7日至2023年12月26日期間,減持公司股份不超過508.38萬股,減持比例不超過公司總股本的1.46%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-02 | 中山中科創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 其他股東 | 2023-06-07 | 2023-12-26 | -- | -- | 5083848 | 1.46 | -- | -- | 經(jīng)營(yíng)資金需求 |
截至2023年3月31日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 廣東省供銷集團(tuán)有限公司 | 1.05億 | 30.25% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 受限流通股 |
2 | 廣東新供銷商貿(mào)連鎖股份有限公司 | 1400.0萬 | 4.03% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 受限流通股 |
3 | 深圳粵科鑫泰股權(quán)投資基金管理有限公司-橫琴粵科鑫泰專項(xiàng)二號(hào)股權(quán)投資基金(有限合伙) | 915.15萬 | 2.63% | 其他 | 流通A股 |
4 | 廣東中科白云新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金有限公司 | 855.02萬 | 2.46% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
5 | 中山中科創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 508.38萬 | 1.46% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
6 | 廣東新供銷天潤(rùn)糧油集團(tuán)有限公司 | 420.0萬 | 1.21% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 受限流通股 |
7 | 羅旋彬 | 210.5萬 | 0.61% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
8 | 潘耀文 | 184.0萬 | 0.53% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
9 | 廣州市通靈健康產(chǎn)業(yè)有限公司 | 178.21萬 | 0.51% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
10 | 劉藝 | 93.8萬 | 0.27% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: