3月10日共有49家公司現(xiàn)身A股龍虎榜。其中,多氟多(002407)(002407.SZ)、天賜材料(002709)(002709.SZ)、嘉寓股份(300117)(300117.SZ)龍虎榜前5大席位合計(jì)凈買入金額排名前三,分別是4.61億元、2.49億元、1.05億元。
排名前十的凈買入公司
多 氟 多 | 002407 | 4.61億 |
天賜材料 | 002709 | 2.49億 |
嘉寓股份 | 300117 | 1.05億 |
長(zhǎng)春高新 | 000661 | 1.02億 |
新疆交建 | 002941 | 7507.86萬(wàn) |
榮盛石化 | 002493 | 7458.73萬(wàn) |
百洋醫(yī)藥 | 301015 | 6969.08萬(wàn) |
蘭衛(wèi)醫(yī)學(xué) | 301060 | 6893.59萬(wàn) |
尖峰集團(tuán) | 600668 | 4744.39萬(wàn) |
廣 生 堂 | 300436 | 4345.21萬(wàn) |
排名前十的凈賣出公司
雅本化學(xué) | 300261 | 1.55億 |
北方國(guó)際 | 000065 | 1.09億 |
長(zhǎng)江材料 | 001296 | 9222.95萬(wàn) |
金發(fā)拉比 | 002762 | 7914.42萬(wàn) |
吉翔股份 | 603399 | 7500.9萬(wàn) |
錦 州 港 | 600190 | 5604.44萬(wàn) |
萬(wàn)孚生物 | 300482 | 4897.57萬(wàn) |
浙江建投 | 002761 | 4668.99萬(wàn) |
中嘉博創(chuàng) | 000889 | 3911.06萬(wàn) |
鞍重股份 | 002667 | 3812.11萬(wàn) |
關(guān)鍵詞: 嘉寓股份 天賜材料 長(zhǎng)春高新