(相關(guān)資料圖)
7月26日共有47家公司現(xiàn)身A股龍虎榜。其中,江淮汽車(600418)(600418.SH)、太陽(yáng)電纜(002300)(002300.SZ)、神州數(shù)碼(000034.SZ)龍虎榜前5大席位合計(jì)凈買入金額排名前三,分別是4.47億元、1.58億元、1.54億元。
排名前十的凈買入公司
江淮汽車 | 600418 | 4.47億 |
太陽(yáng)電纜 | 002300 | 1.58億 |
神州數(shù)碼 | 000034 | 1.54億 |
雙星新材 | 002585 | 1.45億 |
泉峰汽車 | 603982 | 1.1億 |
惠程科技 | 002168 | 9601.22萬(wàn) |
陽(yáng) 光 城 | 000671 | 8311.02萬(wàn) |
杭蕭鋼構(gòu) | 600477 | 7435.23萬(wàn) |
協(xié)鑫集成 | 002506 | 7291.98萬(wàn) |
永 茂 泰 | 605208 | 5868.66萬(wàn) |
排名前十的凈賣出公司
寶馨科技 | 002514 | 2.16億 |
奧翔藥業(yè) | 603229 | 1.3億 |
春興精工 | 002547 | 9096.68萬(wàn) |
三變科技 | 002112 | 8681.43萬(wàn) |
華潤(rùn)雙鶴 | 600062 | 8011.58萬(wàn) |
大港股份 | 002077 | 7921.88萬(wàn) |
京山輕機(jī) | 000821 | 6115.53萬(wàn) |
日豐股份 | 002953 | 4850.22萬(wàn) |
恒大高新 | 002591 | 4253.33萬(wàn) |
新特電氣 | 301120 | 3720.95萬(wàn) |
關(guān)鍵詞: 神州數(shù)碼 太陽(yáng)電纜 江淮汽車