【資料圖】
智通財(cái)經(jīng)APP訊,8月4日共有10家上市公司的限售股解禁,解禁總市值約165.76億元。
今日具體限售解禁股情況如下:
北清環(huán)能 | 000803 | 增發(fā)A股法人配售上市 | 468.69萬(wàn) |
宇信科技 | 300674 | 股權(quán)激勵(lì)限售流通 | 644.36萬(wàn) |
瑞豐光電 | 300241 | 股權(quán)激勵(lì)限售流通 | 40.5萬(wàn) |
華菱線(xiàn)纜 | 001208 | 發(fā)行前股份限售流通 | 7481萬(wàn) |
深水規(guī)院 | 301038 | 發(fā)行前股份限售流通 | 429萬(wàn) |
金 太 陽(yáng) | 300606 | 股權(quán)激勵(lì)限售流通 | 46.73萬(wàn) |
華旺科技 | 605377 | 股權(quán)激勵(lì)限售流通 | 47.6萬(wàn) |
倍 杰 特 | 300774 | 發(fā)行前股份限售流通 | 8287.47萬(wàn) |
實(shí)樸檢測(cè) | 301228 | A股發(fā)行法人配售上市 | 143.23萬(wàn) |
復(fù)旦微電 | 688385 | 2.24億 |
關(guān)鍵詞: 法人配售 上市公司 股票簡(jiǎn)稱(chēng)