(相關資料圖)
9月27日中國黃金(600916)發(fā)布股份減持預披露公告,股東中信證券投資有限公司擬于2022年10月25日至2023年4月23日期間,減持公司股份不超過3360.00萬股,減持比例不超過公司總股本的2.00%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-27 | 中信證券投資有限公司 | 持股5%以上一般股東 | 2022-10-25 | 2023-04-23 | -- | -- | 33600000 | 2.00 | -- | -- | 自身資金需求 |
截至2022年6月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國黃金集團有限公司 | 6.46億 | 38.46% | 國有法人 | 受限流通股 |
2 | 北京彩鳳金鑫商貿中心(有限合伙) | 1.4億 | 8.31% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
3 | 中金黃金股份有限公司 | 9870.0萬 | 5.88% | 國有法人 | 受限流通股 |
4 | 中信證券投資有限公司 | 8400.0萬 | 5.00% | 國有法人 | 流通A股 |
5 | 宿遷涵邦投資管理有限公司 | 4815.0萬 | 2.87% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
6 | 上海雙橋華峰商務服務合伙企業(yè)(有限合伙) | 4245.0萬 | 2.53% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
7 | 泉州君融信息咨詢中心(有限合伙) | 3315.0萬 | 1.97% | 境內非國有法人 | 受限流通股 |
8 | 泉州東創(chuàng)信息咨詢中心(有限合伙) | 2985.0萬 | 1.78% | 境內非國有法人 | 受限流通股 |
9 | 泉州瑋業(yè)信息咨詢中心(有限合伙) | 2700.0萬 | 1.61% | 境內非國有法人 | 受限流通股 |
10 | 北京市黃金科技工程咨詢公司 | 2310.0萬 | 1.38% | 國有法人 | 受限流通股 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: 中國黃金