(資料圖片)
9月29日丸美股份(603983)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東孫懷慶,王曉蒲擬于2022年10月12日至2023年4月26日期間,減持公司股份不超過(guò)2408.67萬(wàn)股,減持比例不超過(guò)公司總股本的6.00%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱(chēng) | 股東類(lèi)別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-29 | 孫懷慶,王曉蒲 | 實(shí)控人或相關(guān)主體 | 2022-10-12 | 2023-04-26 | -- | -- | 24086686 | 6.00 | -- | -- | 自身資金需求 |
截至2022年6月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱(chēng) | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類(lèi)別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 孫懷慶 | 2.92億 | 72.57% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
2 | 王曉蒲 | 3240.0萬(wàn) | 8.06% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
3 | L Capital Guangzhou Beauty Ltd. | 1897.03萬(wàn) | 4.72% | 境外法人 | 流通A股 |
4 | 全國(guó)社?;鹨灰灰唤M合 | 272.06萬(wàn) | 0.68% | 未知 | 流通A股 |
5 | 高盛國(guó)際-自有資金 | 126.91萬(wàn) | 0.32% | 未知 | 流通A股 |
6 | 瞿小剛 | 65.5萬(wàn) | 0.16% | 未知 | 流通A股 |
7 | 張志清 | 57.51萬(wàn) | 0.14% | 未知 | 流通A股 |
8 | MORGAN STANLEY&CO.INTERNATIONAL PLC. | 52.83萬(wàn) | 0.13% | 未知 | 流通A股 |
9 | 陳華根 | 51.23萬(wàn) | 0.13% | 未知 | 流通A股 |
10 | 中國(guó)銀行股份有限公司企業(yè)年金計(jì)劃-農(nóng)行 | 33.0萬(wàn) | 0.08% | 未知 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: