(資料圖片僅供參考)
11月12日華峰測(cè)控發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東付衛(wèi)東、周鵬、徐捷爽、王曉強(qiáng)、蔡琳、齊艷擬于2022年12月19日至2023年3月18日期間,減持公司股份不超過(guò)1.79萬(wàn)股,減持比例不超過(guò)公司總股本的0.02%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-12 | 蔡琳 | 實(shí)控人或相關(guān)主體 | 2022-12-19 | 2023-03-18 | -- | -- | 2900 | 0.00 | -- | -- | 自身資金需求 |
2022-11-12 | 付衛(wèi)東 | 實(shí)控人或相關(guān)主體 | 2022-12-19 | 2023-03-18 | -- | -- | 2200 | 0.00 | -- | -- | 自身資金需求 |
2022-11-12 | 徐捷爽 | 高管 | 2022-12-19 | 2023-03-18 | -- | -- | 4400 | 0.00 | -- | -- | 自身資金需求 |
2022-11-12 | 周鵬 | 實(shí)控人或相關(guān)主體 | 2022-12-19 | 2023-03-18 | -- | -- | 1800 | 0.00 | -- | -- | 自身資金需求 |
2022-11-12 | 王曉強(qiáng) | 實(shí)控人或相關(guān)主體 | 2022-12-19 | 2023-03-18 | -- | -- | 1800 | 0.00 | -- | -- | 自身資金需求 |
2022-11-12 | 齊艷 | 高管 | 2022-12-19 | 2023-03-18 | -- | -- | 4800 | 0.01 | -- | -- | 自身資金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天津芯華投資控股有限公司 | 2697.97萬(wàn) | 29.62% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 受限流通股 |
2 | 中國(guó)時(shí)代遠(yuǎn)望科技有限公司 | 1639.11萬(wàn) | 18.00% | 國(guó)有法人 | 流通A股 |
3 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 570.26萬(wàn) | 6.26% | 其他 | 流通A股 |
4 | 深圳芯瑞創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 536.23萬(wàn) | 5.89% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
5 | 王皓 | 304.19萬(wàn) | 3.34% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
6 | 李寅 | 251.6萬(wàn) | 2.76% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
7 | 唐桂琴 | 162.08萬(wàn) | 1.78% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
8 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-易方達(dá)國(guó)防軍工混合型證券投資基金 | 131.23萬(wàn) | 1.44% | 其他 | 流通A股 |
9 | 陳愛(ài)華 | 101.52萬(wàn) | 1.11% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
10 | 中國(guó)銀行-易方達(dá)積極成長(zhǎng)證券投資基金 | 96.78萬(wàn) | 1.06% | 其他 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: