(資料圖)
9月27日山河智能(002097)發(fā)布股份減持預披露公告,股東龍居才擬于2022年10月25日至2023年4月24日期間,減持公司股份不超過6.00萬股,減持比例不超過公司總股本的0.01%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數(shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數(shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-27 | 龍居才 | 高管 | 2022-10-25 | 2023-04-24 | -- | -- | 60000 | 0.01 | -- | -- | 個人資金需求 |
截至2022年6月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 廣州萬力投資控股有限公司 | 1.52億 | 13.94% | 國有法人 | 流通A股 |
2 | 廣州恒翼投資發(fā)展合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.19億 | 10.90% | 境內(nèi)非國有法人 | 流通A股 |
3 | 何清華 | 1.1億 | 10.16% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
4 | 長沙經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)集團有限公司 | 5436.07萬 | 5.00% | 國有法人 | 流通A股 |
5 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 805.89萬 | 0.74% | 境外法人 | 流通A股 |
6 | 上海自然拾貝投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)-拾貝回報5號私募投資基金 | 603.62萬 | 0.56% | 其他 | 流通A股 |
7 | 長沙中南升華科技發(fā)展有限公司 | 517.21萬 | 0.48% | 國有法人 | 流通A股 |
8 | 郭勇 | 411.52萬 | 0.38% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
9 | 上海拾貝能信私募基金管理合伙企業(yè)(有限合伙)-拾貝探索投資基金 | 399.62萬 | 0.37% | 其他 | 流通A股 |
10 | 楊益濤 | 355.7萬 | 0.33% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: 山河智能