(資料圖片)
11月3日工大高科發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東張利擬于2022年11月9日至2023年5月8日期間,減持公司股份不超過173.51萬股,減持比例不超過公司總股本的2.00%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數(shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數(shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-03 | 張利 | 持股5%以上一般股東 | 2022-11-09 | 2023-05-08 | -- | -- | 1735060 | 2.00 | -- | -- | 家庭資產(chǎn)規(guī)劃 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 魏臻 | 1329.47萬 | 15.32% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
2 | 合肥華臻投資管理有限公司 | 829.4萬 | 9.56% | 境內(nèi)非國有法人 | 受限流通股 |
3 | 合肥工業(yè)大學(xué)資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 572.0萬 | 6.59% | 國有法人 | 流通A股 |
4 | 張利 | 556.34萬 | 6.41% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
5 | 東方證券股份有限公司-中庚價值先鋒股票型證券投資基金 | 373.1萬 | 4.30% | 其他 | 流通A股 |
6 | 諸葛戰(zhàn)斌 | 308.26萬 | 3.55% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
7 | 陸陽 | 279.13萬 | 3.22% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
8 | 程運安 | 253.15萬 | 2.92% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
9 | 程磊 | 218.05萬 | 2.51% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
10 | 安徽志道投資有限公司 | 215.01萬 | 2.48% | 境內(nèi)非國有法人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: 工大高科